產品型號 | 水平椅501 14F | 水平椅501 14F | 水平椅501 20F | 水平椅501 20F |
座寬*座深 | 16*16 | 18*16 | 16*16 | 18*16 |
前後輪 | 8*14F | 8*14F | 8*20F | 8*20F |
座寬(cm) | 41 | 46 | 41 | 46 |
座深(cm) | 41 | 41 | 41 | 41 |
前座高(cm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
背高(cm) | 49 | 49 | 49 | 49 |
扶手高(cm) | 21~29 | 21~29 | 21~29 | 21~29 |
小腿長(cm) | 38~48 | 38~48 | 38~48 | 38~48 |
背墊角度(X°) | 2~82 | 2~82 | 2~82 | 2~82 |
座墊角度(X°) | 7 | 7 | 7 | 7 |
靠腳角度(X°) | 0~75 | 0~75 | 0~75 | 0~75 |
最大荷重(kg) | 115 | 115 | 115 | 115 |
單件最重(kg) | 15.7 | 15.9 | 16.2 | 16.4 |
總重(kg) | 21.2 | 21.4 | 21.7 | 21.9 |
張開L*W*H(cm) | 106*59*94 | 106*64*94 | 113*62*94 | 113*67*94 |
收合L*W*H(cm) | 79*30*94 | 79*30*94 | 86*35*94 | 86*35*94 |
本表內容為代表規格,其他規格請點選 全規格一覽
本表代表規格為18吋座寬。實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
衛部器廣字第11007015號
衛部器廣字第 10704024 號(影片)
衛署醫器輸壹字第004939號
衛署醫器陸輸壹字第001563號
修改調整型背墊、座墊(ea1100 )